Prihodi |
||||
Donacije | 5.195,21 | |||
Grantovi | Mennonite Central Committee | 39.394,56 | ||
Norveška ambasada | 12.999,82 | |||
Open Society Institute | 6.553,40 | |||
UKUPNO | 58.947,78 | |||
SVI PRIHODI | 64.142,99 | |||
Rashodi |
||||
Administracija | ||||
Bankovni troškovi | 515,13 | |||
Komunikacije | 708,60 | |||
Kirija za kancelariju | 5.020,00 | |||
Kancelarijski materijal | 2.672,65 | |||
Komunalije | 1.091,95 | |||
UKUPNO | 10.008,33 | |||
Dizajn i DTP | 1.064,88 | |||
Ljudski resursi * | ||||
Koordinator kancelarije | 20.488,09 | |||
Autori analize politika | 7.999,96 | |||
Programski koordinator | 19.316,50 | |||
Projektni koordinator | 1.700,63 | |||
Prevođenje | 1.210,00 | |||
Volonter | 3.615,98 | |||
UKUPNO | 54.331,16 | |||
Sastanci | 650,85 | |||
Internet usluge | 145,93 | |||
Poštarina | 167,47 | |||
Štampanje i reprodukcija | 744,08 | |||
Knjigovodstvo | 481,90 | |||
Putni troškovi | 437,70 | |||
SVI RASHODI | 68.032,30 |
Sve stavke za ljudske resurse uključuju poreze i doprinose
Iznosi u BAM